Perkon
Scanpal Eda CK62
33.531,23 ₺
1
Stok kodu: P000000451
Hızlı Kargo
Aynı gün hazırlanır
Kolay İade
14 gün
Güvenli Ödeme
256-bit SSL
MEKANİK Boyutlar 206 mm U x 78 mm G x 27 mm Y (8,11 inç x3,07 inç x 1,06 inç) Ağırlık 440g (0,97lbs) Ekran Boyutu Corning® Gorilla® Glass 5,4 inç Çözünürlük 480 x 800 Arka Işık LED Dokunmatik Ekran Çoklu dokunmatik kapasitif (CTP), GFF Tuş Takımı Alfa Nümerik (47 tuş), Fonksiyon Nümerik (38 tuş), artı iki programlanabi
Ürün Açıklaması: tamamını okuÜrün Açıklaması
| MEKANİK | |
| Boyutlar | 206 mm U x 78 mm G x 27 mm Y (8,11 inç x3,07 inç x 1,06 inç) |
| Ağırlık | 440g (0,97lbs) |
| Ekran Boyutu | Corning® Gorilla® Glass 5,4 inç |
| Çözünürlük | 480 x 800 |
| Arka Işık | LED |
| Dokunmatik Ekran | Çoklu dokunmatik kapasitif (CTP), GFF |
| Tuş Takımı | Alfa Nümerik (47 tuş), Fonksiyon Nümerik (38 tuş), artı iki programlanabilir yan tarama tuşu |
| Evrensel Dock Platformu | Güç şarjı için uyumlu |
| ÇEVRE | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ila +50°C (-4°F ila +122°F) |
| Depolama Sıcaklığı | -30°C ila +70°C (-22°F ila 158°F) |
| Nem | %5 ila %95 (yoğuşmasız) |
| Düşme | MIL-STD-810H çapraz sıcaklık (-10°C ila +50°C/ 14°F ila +122°F) uyarınca betona çoklu 1,8 m (6 ft) düşme |
| Titreşim | MIL-STD-810H, Yöntem 514.6, Prosedür I |
| Yuvarlanma | IEC60068-2-32 spesifikasyonu uyarınca 3000 1.0m (3.3 ft) |
| Elektrostatik Deşarj (ESD) | IP65 |
| SİSTEM MİMARİSİ | |
| İşlemci | Qualcomm 4490 sekiz çekirdekli: 2,4 GHz |
| Bellek | 4 GB RAM/64 GB Flash1; 8 GBRAM/128 GB Flash El feneri moduKameradan tarama |
| İşletim Sistemi | Android 14 ve Android 181’e yükseltilebilir |
| Depolama Genişletme | MicroSD (2 TB’a kadar standart destekli) |
| İşletim Sistemi | Android 14 ve Android 181’e yükseltilebilir |
| Arka Kamera | 13 megapiksel renkli kamera |
| PC Arayüzü | Type-C arayüzlü USB 3.1 |
| İşletim Sistemi | 2 PIN alt bağlantı |
| Batarya | Li-Ion, 7.000 mAh, 3,6 V, çıkarılabilir, çalışırken değiştirilebilir |
| Gerçek Zamanlı Saat (RTC) | 5 dakika yedekleme |
| Şarj | Hızlı Şarj 3.0 desteği, tam şarj olmak için 3,5 saat |
| Pil Çalışma Süresi | 28 saatten fazla |
| Tarama Motoru | Honeywell Flex RangeTMXLR, Honeywell S0703 Slim Imager (1D/2D barkod sembolojileri) |
| SIM Kart | 1 eSIM ve 1 nano SIM |
| LED | |
| Pil Durumu Göstergesi | Kırmızı/yeşil/amber |
| Tarama Göstergesi | Kırmızı/yeşil |
| Sensörler | 3 eksenli ivmeölçer, 3 eksenli jiroskop sensörü, pusula |
| Yerelleştirme & Dil | Dünya çapında İngilizce |
| KABLOSUZ BAĞLANTI | |
| WLAN (Wi-Fi Alliance sertifikalı): | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz, 5GHz, 6GHz3) |
| Ek WLAN Özellikleri: | 802.11 d/e/h/i/k/r/v/w/u, 2X2 MUMIMO |
| WLAN Güvenliği | OPEN, WEP, WPA/WPA2 (Kişisel ve Kurumsal WPA2), WPA3 (OWE, SAE, Kurumsal |
| WLAN Destekli EAP | TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP, CCXcompliant |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3/2.1 + EDRClass 1 |
| WWAN Radyo (Yalnızca CK62X10)4 | GSM: 850,900, 1800, 1900MHz; WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 TDD-LTE: B34/38/B39/B40/B41/B42/B43 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/ B8/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28/B66 5G NR SA: n1/n2/n3/n5/ n7/n8/n20/n25/n26/n28/ n38/n40/ n41/n66/n77/n78 5G NR NSA: n40/n41/n77/n78 |
| GPS (Yalnızca CK62X10) Desteklenen Protokoller | Çift bant (L1 + L5) GPS, AGPS, GLONASS, Galileo ve BeiDou için eşzamanlı alıcı desteği |
Scanpal Eda CK6233.531,23 ₺
Soru ve Cevaplar
Bu ürün hakkında henüz soru yok. Merak ettiğini sor, mağaza cevaplasın.








